Manchester City transfers 2017/2018
Indgående transfers
Total € 316.3M
Dato | Spiller | Fra | Pris |
---|---|---|---|
Dato 30/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 65M |
Dato 30/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 2.5M |
Dato 29/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 4.5M |
Dato 01/01/2018 | Spiller![]() | Fra ![]() | PrisFri |
Dato 13/08/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 3.8M |
Dato 24/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 57.5M |
Dato 23/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 30M |
Dato 15/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 12M |
Dato 14/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 51M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 40M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Fra ![]() | Pris€ 50M |
Udgående transfers
Total € 94.1M
Dato | Spiller | Til | Pris |
---|---|---|---|
Dato 31/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 13M |
Dato 31/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 8.7M |
Dato 21/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 3.5M |
Dato 10/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4.5M |
Dato 03/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 03/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 27.7M |
Dato 01/08/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 22/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 5M |
Dato 16/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 9M |
Dato 12/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 4.3M |
Dato 11/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 1.4M |
Dato 07/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 06/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 2M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | Pris€ 15M |
Dato 01/07/2017 | Spiller![]() | Til ![]() | PrisFri |
Her finder du en opdateret tabel over bekræftede transfers og udlån for Manchester City. Den indeholder spillere, der officielt er kommet til eller forladt klubben. Listen opdateres løbende med de seneste annonceringer, så du altid er opdateret på transferaktivitet.
Lørdag 11:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Leeds | 1 | 3 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 5 | 1 |
P. Foden | 3 | 1 |
T. Reijnders | 1 | 1 |
R. Cherki | 1 | 0 |
N. O'Reilly | 0 | 0 |
Matheus Nunes | 0 | 0 |