
Jérémy Baffour Doku
Position
Angreb
Alder
23 (2002-05-27)
Nationalitet

Nr.
11
Højde
173 cm
Vægt
66 kg
Værdi
€60 million
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 4 (2) | 192 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 106 | 7.3 |
Premier League | 29 (16) | 1513 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 699 | 7.3 |
FA Cup | 3 (2) | 173 | 2 (1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 57 | 7.9 |
League Cup | 1 (1) | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-20 | 2025-02-10 | 21 |
Muskelskade | 2024-11-11 | 2024-11-27 | 16 |
Slag | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 8 |
Muskelskade | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 5 |
Muskelskade | 2023-12-04 | 2024-01-06 | 33 |
Lårskade | 2023-03-06 | 2023-03-30 | 24 |
Lårskade | 2022-10-06 | 2022-10-30 | 24 |
Lårskade | 2022-08-29 | 2022-09-13 | 15 |
Lægskade | 2022-03-15 | 2022-04-29 | 45 |
Lyskeskade | 2022-01-25 | 2022-02-24 | 30 |
Knæskade | 2021-12-02 | 2022-01-02 | 31 |
Lyskeskade | 2021-08-23 | 2021-11-19 | 88 |
Suspenderet | 2021-03-31 | 2021-04-12 | |
Suspenderet | 2020-02-16 | 2020-02-24 |
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 31 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 8 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 3 |
J. McAtee | 7 | 0 |
K. De Bruyne | 6 | 7 |