
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
Position
Midtbane
Alder
31 (1994-08-10)
Nationalitet

Nr.
20
Højde
173 cm
Vægt
65 kg
Værdi
€ 60M
Løn
£ 300,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | NaN | 67 | 7.3 | ||
FIFA Club World Cup | 3 (2) | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 | NaN | 97 | 7.6 |
Premier League | 5 (4) | 353 | 1 | 7 | 1 | NaN | 156 | 6.7 | |
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Venskabskamp | 3 (2) | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 | NaN | 97 | 7.6 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-03-16 | 2025-03-20 | 4 |
Ankelskade | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2 |
Sygdom | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 5 |
Knæskade | 2023-09-20 | 2023-10-03 | 13 |
Sygdom | 2023-08-13 | 2023-08-26 | 13 |
Slag | 2021-12-15 | 2021-12-18 | 3 |
Lårskade | 2020-09-10 | 2020-09-29 | 19 |
Slag | 2019-04-07 | 2019-04-13 | 6 |
Slag | 2018-11-19 | 2018-11-30 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2017-06-25 | 2017-06-27 | 2 |
Hofte-/lårskade | 2016-02-09 | 2016-03-01 | 21 |
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje