Manchester City transferrygter
Indgående transferrygter
Dato | Spiller | Fra | Kilde |
---|---|---|---|
Ingen rygter |
Udgående transferrygter
Dato | Spiller | Til | Kilde |
---|---|---|---|
Dato 12/07/2025 | Spiller James McAtee | Til Nottingham Forest | Kilde Daily Mail |
Dato 11/07/2025 | Spiller James McAtee | Til Nottingham Forest | Kilde Daily Telegraph |
Dato 08/07/2025 | Spiller Jack Grealish | Til Tottenham | Kilde The Sun |
Dato 08/07/2025 | Spiller Jack Grealish | Til Newcastle | Kilde The Sun |
Dato 08/07/2025 | Spiller Jack Grealish | Til Napoli | Kilde The Sun |
Dato 30/06/2025 | Spiller James McAtee | Til Borussia Dortmund | Kilde The Times |
Dato 30/06/2025 | Spiller James McAtee | Til Bayer Leverkusen | Kilde The Times |
Dato 30/06/2025 | Spiller James McAtee | Til Eintracht Frankfurt | Kilde The Times |
Dato 30/06/2025 | Spiller James McAtee | Til RB Leipzig | Kilde The Times |
Dato 30/06/2025 | Spiller James McAtee | Til Stuttgart | Kilde The Times |
Dato 21/06/2025 | Spiller Ilkay Gundogan | Til Galatasaray | Kilde The Guardian |
Her finder du en opdateret tabel med transferrygter for Manchester City. Den indeholder mulige spillere, der kan komme til eller forlade klubben. Listen opdateres løbende med nye rygter fra troværdige kilder så du altid kan følge med.
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 31 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 8 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 3 |
J. McAtee | 7 | 0 |
J. Doku | 6 | 9 |