
Philip Walter Foden
Position
Midtbane
Alder
25 (2000-05-28)
Nationalitet

Nr.
47
Højde
171 cm
Vægt
63 kg
Værdi
€140 million
Løn
£ 225,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 9 (7) | 688 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 397 | 7.6 |
Premier League | 28 (20) | 1778 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 852 | 7.2 |
FA Cup | 6 (2) | 228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 6.8 | |
League Cup | 2 (2) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6.8 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 10 |
Sygdom | 2024-12-04 | 2024-12-10 | 6 |
Slag | 2024-11-12 | 2024-11-20 | 8 |
Sygdom | 2024-08-23 | 2024-09-12 | 20 |
Sygdom | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 |
Slag | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 1 |
Slag | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 2 |
Slag | 2023-05-25 | 2023-05-27 | 2 |
Blindtarmsbetændelse | 2023-03-26 | 2023-04-18 | 23 |
Ankel-/fodskade | 2023-03-05 | 2023-03-10 | 5 |
Virus | 2022-06-03 | 2022-06-13 | 10 |
Virus | 2021-12-31 | 2022-01-14 | 14 |
Ankel-/fodskade | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2 |
Slag | 2021-11-22 | 2021-11-30 | 8 |
Slag | 2021-11-16 | 2021-11-20 | 4 |
Fodskade | 2021-07-10 | 2021-09-10 | 62 |
Sygdom | 2019-09-15 | 2019-09-25 | 10 |
Ankel-/fodskade | 2017-12-21 | 2018-02-09 | 50 |
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 31 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 8 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 3 |
J. McAtee | 7 | 0 |
J. Doku | 6 | 9 |