
Scott Paul Carson
Position
Målmand
Alder
39 (1985-09-03)
Nationalitet

Nr.
33
Højde
188 cm
Vægt
85 kg
Værdi
€0 million
Løn
£ 30,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Sygdom | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 5 |
Virus | 2021-01-06 | 2021-02-12 | 37 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Newcastle | 37 | 66 |
4. | Chelsea | 37 | 66 |
5. | Aston Villa | 37 | 66 |
6. | Manchester City | 36 | 65 |
7. | Nottingham Forest | 37 | 65 |
8. | Brentford | 37 | 55 |
9. | Brighton | 36 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 30 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
J. McAtee | 7 | 0 |
Omar Marmoush | 7 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 2 |
K. De Bruyne | 6 | 7 |