
James John McAtee
Position
Midtbane
Alder
22 (2002-10-18)
Nationalitet

Nr.
87
Højde
180 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€14 million
Løn
£ 15,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 5 (0) | 105 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 41 | 6.7 |
Premier League | 15 (3) | 340 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 117 | 6.7 |
FA Cup | 4 (3) | 228 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 71 | 7.3 |
League Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | 7.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 8 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Newcastle | 37 | 66 |
4. | Chelsea | 37 | 66 |
5. | Aston Villa | 37 | 66 |
6. | Manchester City | 36 | 65 |
7. | Nottingham Forest | 37 | 65 |
8. | Brentford | 37 | 55 |
9. | Brighton | 36 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 30 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
J. McAtee | 7 | 0 |
Omar Marmoush | 7 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 2 |
J. Doku | 6 | 9 |