
Kevin De Bruyne
Position
Midtbane
Alder
34 (1991-06-28)
Nationalitet

Nr.
17
Højde
181 cm
Vægt
68 kg
Værdi
€35 million
Løn
£ 400,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (5) | 399 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 228 | 6.9 |
Premier League | 28 (19) | 1706 | 4 | 7 | 17 | 2 | 0 | 1018 | 7.3 |
FA Cup | 4 (3) | 288 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 140 | 7.4 |
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 30 |
Ankelskade | 2024-05-15 | 2024-05-18 | 3 |
Lyskeskade | 2024-03-14 | 2024-03-30 | 16 |
Forstrækning | 2023-12-17 | 2023-12-29 | 12 |
Forstrækning | 2023-08-12 | 2023-12-18 | 128 |
Slag | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 8 |
Sygdom | 2023-02-21 | 2023-02-24 | 3 |
Ankel-/fodskade | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 1 |
Virus | 2021-11-18 | 2021-12-03 | 15 |
Ankel-/fodskade | 2021-08-16 | 2021-09-10 | 25 |
Ankel-/fodskade | 2021-08-06 | 2021-08-14 | 8 |
Slag | 2021-06-28 | 2021-07-01 | 3 |
Skade i ansigtet | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 1 |
Slag | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2021-04-18 | 2021-04-30 | 12 |
Forstrækning | 2021-01-21 | 2021-02-16 | 26 |
Forstrækning | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 10 |
Rygskade | 2020-03-02 | 2020-03-10 | 8 |
Lyskeskade | 2019-09-29 | 2019-10-14 | 15 |
Knæskade | 2019-04-21 | 2019-05-11 | 20 |
Forstrækning | 2019-03-03 | 2019-03-29 | 26 |
Slag | 2018-12-27 | 2019-01-02 | 6 |
Knæskade | 2018-11-02 | 2018-12-14 | 42 |
Knæskade | 2018-08-15 | 2018-10-19 | 65 |
Læg/skinnebensskade | 2016-10-24 | 2016-10-28 | 4 |
Forstrækning | 2016-09-25 | 2016-10-14 | 19 |
LCL knæskade | 2016-01-28 | 2016-03-29 | 61 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 31 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 8 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 3 |
J. McAtee | 7 | 0 |
K. De Bruyne | 6 | 7 |