
Stephen Mfuni
Position
Forsvar
Alder
17 (2008-02-12)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
-
Vægt
-
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FA Cup | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 6.5 |
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 22 | 50 |
| 2. | Manchester City | 22 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 22 | 43 |
| 4. | Liverpool | 22 | 36 |
| 5. | Manchester United | 22 | 35 |
| 6. | Chelsea | 22 | 34 |
| 7. | Brentford | 22 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 30 | 4 |
| P. Foden | 13 | 5 |
| R. Cherki | 7 | 11 |
| J. Doku | 7 | 7 |
| T. Reijnders | 6 | 6 |
| Sávio | 4 | 4 |





Viaplay.dk


