
Rúben dos Santos Gato Alves Dias
Position
Forsvar
Alder
28 (1997-05-14)
Nationalitet

Nr.
3
Højde
187 cm
Vægt
76 kg
Værdi
€75 million
Løn
£ 180,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 7 (5) | 451 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 418 | 6.7 |
Premier League | 27 (25) | 2269 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2294 | 7.2 |
FA Cup | 5 (4) | 360 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 339 | 7.4 |
League Cup | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6.3 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Muskelskade | 2025-01-23 | 2025-02-10 | 18 |
Muskelskade | 2024-12-16 | 2025-01-15 | 30 |
Muskelskade | 2024-10-31 | 2024-11-26 | 26 |
Sygdom | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 7 |
Sygdom | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2 |
Hjernerystelse | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 3 |
Slag | 2023-05-24 | 2023-06-02 | 9 |
Lårskade | 2022-12-22 | 2023-01-18 | 27 |
Forstrækning | 2022-05-09 | 2022-06-30 | 52 |
Forstrækning | 2022-03-02 | 2022-04-12 | 41 |
Slag | 2021-02-08 | 2021-02-12 | 4 |
Premier League 25/26 2025
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
10. | Fulham | 0 | 0 |
11. | Leeds | 0 | 0 |
12. | Liverpool | 0 | 0 |
13. | Manchester City | 0 | 0 |
14. | Manchester United | 0 | 0 |
15. | Newcastle | 0 | 0 |
16. | Nottingham Forest | 0 | 0 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 31 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 8 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 3 |
J. McAtee | 7 | 0 |
J. Doku | 6 | 9 |