
Rodrigo Hernández Cascante
Position
Midtbane
Alder
29 (1996-06-22)
Nationalitet
SpanienNr.
16
Højde
190 cm 
Vægt
82 kg 
Værdi
€ 130M
Løn
 £  220,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 2 (2) | 121 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 191 | 7.5  | 
| FIFA Club World Cup | 3 (1) | 143 | 0 | 2 | 0 | NaN | 179 | 7.2  | |
| Premier League | 6 (4) | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 7.1  | 
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage | 
|---|---|---|---|
Knæskade  | 2025-07-02 | 2025-08-22 | 51 | 
ACL knæskade  | 2024-09-23 | 2025-05-01 | 220 | 
Forstrækning  | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 46 | 
Ankelskade  | 2023-12-23 | 2023-12-26 | 3 | 
Læg/skinnebensskade  | 2022-10-01 | 2022-10-04 | 3 | 
Virus  | 2021-12-20 | 2021-12-31 | 11 | 
Slag  | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 8 | 
Slag  | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 1 | 
Træt  | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 1 | 
Forstrækning  | 2019-10-23 | 2019-11-09 | 17 | 
Onsdag 20:00
 Champions League
Manchester City vs. 
Borussia DortmundHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K.  | Pts.  | 
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 25 | 
| 2. | Manchester City | 10 | 19 | 
| 3. | Liverpool | 10 | 18 | 
| 4. | Bournemouth | 10 | 18 | 
| 5. | Tottenham | 10 | 17 | 
| 6. | Chelsea | 10 | 17 | 
| 7. | Sunderland | 9 | 17 | 
 Topscorer 
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists | 
|---|---|---|
| E. Haaland | 21 | 1 | 
| J. Doku | 6 | 3 | 
| P. Foden | 5 | 4 | 
| S. Nypan | 5 | 1 | 
| Sávio | 3 | 4 | 
| Bernardo Silva | 3 | 1 | 



 Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Voltage
 TV3 Puls
 Viaplay.dk
 Norlys

