
Oscar Bobb
Position
Midtbane
Alder
21 (2003-07-12)
Nationalitet

Nr.
52
Højde
174 cm
Vægt
70 kg
Værdi
€25 million
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Premier League | 2 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.8 | |
FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankelskade | 2025-02-09 | 2025-03-05 | 24 |
Brækket ben | 2024-08-14 | 2025-01-13 | 152 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Newcastle | 37 | 66 |
4. | Chelsea | 37 | 66 |
5. | Aston Villa | 37 | 66 |
6. | Manchester City | 36 | 65 |
7. | Nottingham Forest | 37 | 65 |
8. | Brentford | 37 | 55 |
9. | Brighton | 36 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 30 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 7 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 2 |
J. McAtee | 7 | 0 |
J. Doku | 6 | 9 |