
Nicolás González Iglesias
Position
Midtbane
Alder
23 (2002-01-03)
Nationalitet

Nr.
14
Højde
189 cm
Vægt
88 kg
Værdi
€ 18M
Løn
£ 75,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (0) | 30 | 0 | 0 | NaN | 60 | 7.3 | ||
FIFA Club World Cup | 3 (1) | 0 | NaN | ||||||
Premier League | 5 (4) | 193 | 0 | 3 | 1 | NaN | 146 | 7.0 | |
League Cup | 1 (1) | 83 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 80 | 7.5 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Ankel-/fodskade | 2023-04-10 | 2023-04-22 | 12 |
Brækket fod | 2023-01-01 | 2023-03-09 | 67 |
Tåskade | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 48 |
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Tottenham | 6 | 11 |
5. | Sunderland | 6 | 11 |
6. | Bournemouth | 6 | 11 |
7. | Manchester City | 6 | 10 |
8. | Chelsea | 6 | 8 |
9. | Everton | 6 | 8 |
10. | Brighton | 6 | 8 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 11 | 0 |
J. Doku | 5 | 2 |
P. Foden | 5 | 3 |
S. Nypan | 5 | 1 |
Sávio | 3 | 2 |
Bernardo Silva | 2 | 1 |