
Nico O'Reilly
Position
Midtbane
Alder
20 (2005-03-21)
Nationalitet
EnglandNr.
33
Højde
177 cm
Vægt
77 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 30,000 /ugen
Kontrakt udløber
2030-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (4) | 406 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 229 | 6.8 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 105 | 0 | 1 | 0 | NaN | 70 | 7.0 | |
| Premier League | 20 (16) | 1479 | 1 | 3 | 22 | 3 | 0 | 734 | 6.7 |
| FA Cup | 1 (0) | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8.0 | |
| League Cup | 2 (2) | 141 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ukendt | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11 |
Slag | 2024-11-13 | 2024-11-22 | 9 |
Slag | 2024-10-06 | 2024-10-19 | 13 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 21 | 49 |
| 2. | Manchester City | 21 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 21 | 43 |
| 4. | Liverpool | 21 | 35 |
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 30 | 4 |
| P. Foden | 13 | 5 |
| J. Doku | 7 | 7 |
| T. Reijnders | 6 | 6 |
| R. Cherki | 5 | 11 |
| Sávio | 4 | 4 |





Viaplay.dk


