
Nathan Benjamin Aké
Position
Forsvar
Alder
30 (1995-02-18)
Nationalitet
HollandNr.
6
Højde
180 cm
Vægt
75 kg
Værdi
€ 35M
Løn
£ 160,000 /ugen
Kontrakt udløber
2027-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.0 | |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 157 | 0 | 3 | 0 | NaN | 136 | 7.0 | |
| Premier League | 5 (1) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 6.9 | |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 7.6 | |
| Venskabskamp | 3 (2) | 157 | 0 | 3 | 0 | NaN | 136 | 7.0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Brækket fod | 2025-03-02 | 2025-05-11 | 70 |
Slag | 2025-01-19 | 2025-02-10 | 22 |
Forstrækning | 2024-12-05 | 2024-12-20 | 15 |
Forstrækning | 2024-11-12 | 2024-11-22 | 10 |
Muskelskade | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 36 |
Fodskade | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 1 |
Lægskade | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 11 |
Slag | 2023-11-11 | 2023-11-24 | 13 |
Slag | 2023-07-27 | 2023-08-10 | 14 |
Læg/skinnebensskade | 2023-05-07 | 2023-05-27 | 20 |
Lårskade | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 12 |
Lyskeskade | 2022-08-22 | 2022-09-02 | 11 |
Ankel-/fodskade | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 1 |
Slag | 2022-03-02 | 2022-03-13 | 11 |
Rygskade | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 2 |
Slag | 2020-12-27 | 2021-03-15 | 78 |
Forstrækning | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 18 |
Lyskeskade | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 9 |
Lyskeskade | 2020-07-13 | 2020-07-25 | 12 |
Hovedskade | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 18 |
Forstrækning | 2019-12-08 | 2020-01-11 | 34 |
Forstrækning | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 1 |
Tåskade | 2018-08-04 | 2018-08-10 | 6 |
Ankel-/fodskade | 2017-08-27 | 2017-09-08 | 12 |
Forstrækning | 2014-11-14 | 2014-12-12 | 28 |
Søndag 14:00
Premier League
Aston Villa vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 8 | 19 |
| 2. | Manchester City | 8 | 16 |
| 3. | Liverpool | 8 | 15 |
| 4. | Bournemouth | 8 | 15 |
| 5. | Chelsea | 8 | 14 |
| 6. | Tottenham | 8 | 14 |
| 7. | Sunderland | 8 | 14 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 18 | 1 |
| P. Foden | 5 | 3 |
| S. Nypan | 5 | 1 |
| J. Doku | 5 | 3 |
| Sávio | 3 | 3 |
| Bernardo Silva | 2 | 1 |



Nike Phantom Luna 2 Elite Mad Voltage
Viaplay.dk
TV3 Puls
Norlys

