
Matheus Luiz Nunes
Position
Forsvar
Alder
27 (1998-08-27)
Nationalitet
PortugalNr.
27
Højde
183 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 130,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 3 (2) | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 7.0 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 144 | 1 | 2 | 1 | NaN | 142 | 7.3 | |
| Premier League | 9 (7) | 695 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 539 | 7.0 |
| League Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 7.3 |
| Venskabskamp | 3 (2) | 144 | 1 | 2 | 1 | NaN | 142 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-12-21 | 2025-01-03 | 13 |
Slag | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Håndskade | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2 |
Muskelskade | 2023-11-15 | 2023-12-04 | 19 |
Slag | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 5 |
Skulderskade | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 12 |
Lørdag 17:30
Premier League
Newcastle vs.
Manchester CityHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 11 | 26 |
| 2. | Manchester City | 11 | 22 |
| 3. | Chelsea | 11 | 20 |
| 4. | Sunderland | 11 | 19 |
| 5. | Tottenham | 11 | 18 |
| 6. | Aston Villa | 11 | 18 |
| 7. | Manchester United | 11 | 18 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 23 | 1 |
| J. Doku | 7 | 4 |
| P. Foden | 7 | 4 |
| S. Nypan | 5 | 1 |
| Sávio | 3 | 4 |
| Bernardo Silva | 3 | 2 |



adidas Copa Pure 2 Elite KT Vivid Horizon
TV3 Max
V Sport Ultra HD
Viaplay.dk
Norlys
