
Matheus Luiz Nunes
Position
Midtbane
Alder
27 (1998-08-27)
Nationalitet
PortugalNr.
27
Højde
183 cm
Vægt
78 kg
Værdi
€ 40M
Løn
£ 130,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 4 (3) | 292 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 237 | 7.2 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 144 | 1 | 2 | 1 | NaN | 142 | 7.3 | |
| Premier League | 19 (17) | 1577 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1246 | 7.0 |
| FA Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 2 (1) | 114 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 152 | 6.8 |
| Venskabskamp | 3 (2) | 144 | 1 | 2 | 1 | NaN | 142 | 7.3 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2024-12-21 | 2025-01-03 | 13 |
Slag | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 11 |
Håndskade | 2024-03-07 | 2024-03-09 | 2 |
Muskelskade | 2023-11-15 | 2023-12-04 | 19 |
Slag | 2023-04-09 | 2023-04-14 | 5 |
Skulderskade | 2022-10-30 | 2022-11-11 | 12 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 21 | 49 |
| 2. | Manchester City | 21 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 21 | 43 |
| 4. | Liverpool | 21 | 35 |
| 5. | Brentford | 21 | 33 |
| 6. | Newcastle | 21 | 32 |
| 7. | Manchester United | 21 | 32 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 30 | 4 |
| P. Foden | 13 | 5 |
| J. Doku | 7 | 7 |
| T. Reijnders | 6 | 6 |
| R. Cherki | 5 | 11 |
| Sávio | 4 | 4 |



adidas Copa Pure 2 Elite KT Vivid Horizon


Viaplay.dk

