
Marcus Bettinelli
Position
Målmand
Alder
33 (1992-05-24)
Nationalitet
EnglandNr.
13
Højde
193 cm
Vægt
82 kg
Værdi
€ 500K
Løn
£ 35,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| FIFA Club World Cup | 2 (1) | 0 | NaN | ||||||
| Premier League | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-08-16 | 2025-09-12 | 27 |
Knæskade | 2023-04-02 | 2023-10-26 | 207 |
Knæskade | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 119 |
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 22 | 50 |
| 2. | Manchester City | 22 | 43 |
| 3. | Aston Villa | 22 | 43 |
| 4. | Liverpool | 22 | 36 |
| 5. | Manchester United | 22 | 35 |
| 6. | Chelsea | 22 | 34 |
| 7. | Brentford | 22 | 33 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 30 | 4 |
| P. Foden | 13 | 5 |
| R. Cherki | 7 | 11 |
| J. Doku | 7 | 7 |
| T. Reijnders | 6 | 6 |
| Sávio | 4 | 4 |





Viaplay.dk


