
Kalvin Mark Phillips
Position
Midtbane
Alder
29 (1995-12-02)
Nationalitet
EnglandNr.
44
Højde
178 cm
Vægt
72 kg
Værdi
€ 10M
Løn
£ 150,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.7 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Bristning af akillessenen | 2025-05-16 | 2025-09-12 | 119 |
Achilles forstrækning | 2025-04-13 | 2025-05-02 | 19 |
Fodskade | 2025-03-16 | 2025-04-01 | 16 |
Lægskade | 2025-02-23 | 2025-03-07 | 12 |
Ankelskade | 2024-11-03 | 2024-12-02 | 29 |
Lårskade | 2024-09-21 | 2024-09-28 | 7 |
Lægskade | 2024-04-28 | 2024-07-19 | 82 |
Forstrækning | 2024-04-07 | 2024-04-20 | 13 |
Sygdom | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 5 |
Skulderskade | 2022-09-18 | 2022-11-09 | 52 |
Skulderskade | 2022-08-25 | 2022-09-05 | 11 |
Slag | 2022-08-08 | 2022-08-20 | 12 |
Lårskade | 2021-12-09 | 2022-03-17 | 98 |
Lægskade | 2021-10-05 | 2021-10-22 | 17 |
Knæskade | 2021-04-26 | 2021-05-07 | 11 |
Læg/skinnebensskade | 2021-02-09 | 2021-03-07 | 26 |
Læg/skinnebensskade | 2020-10-20 | 2020-11-21 | 32 |
Søndag 16:30
Premier League
Manchester City vs.
LiverpoolHjemmebanetrøje
Premier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 10 | 25 |
| 2. | Manchester City | 10 | 19 |
| 3. | Liverpool | 10 | 18 |
| 4. | Sunderland | 10 | 18 |
| 5. | Bournemouth | 10 | 18 |
| 6. | Tottenham | 10 | 17 |
| 7. | Chelsea | 10 | 17 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 21 | 1 |
| J. Doku | 6 | 3 |
| S. Nypan | 5 | 1 |
| P. Foden | 5 | 4 |
| Bernardo Silva | 3 | 1 |
| Sávio | 3 | 4 |


Viaplay.dk
See
Norlys


