
Joško Gvardiol
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-01-23)
Nationalitet
KroatienNr.
24
Højde
185 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 200,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League | 5 (5) | 445 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 368 | 7.4 |
| FIFA Club World Cup | 3 (2) | 53 | 0 | 1 | 1 | NaN | 43 | 6.9 | |
| Premier League | 15 (14) | 1257 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 936 | 7.0 |
| League Cup | 2 (0) | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.9 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Slag | 2025-08-13 | 2025-09-11 | 29 |
Slag | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 |
Fodskade | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 1 |
Ankelskade | 2024-02-14 | 2024-03-02 | 17 |
Lårskade | 2023-05-03 | 2023-05-13 | 10 |
Slag | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 4 |
Knæskade | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 7 |
Søndag 17:30
Premier League
Manchester City vs.
ChelseaPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 19 | 45 |
| 2. | Aston Villa | 20 | 42 |
| 3. | Manchester City | 19 | 41 |
| 4. | Liverpool | 19 | 33 |
| 5. | Chelsea | 19 | 30 |
| 6. | Manchester United | 19 | 30 |
| 7. | Sunderland | 19 | 29 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 29 | 4 |
| P. Foden | 13 | 5 |
| J. Doku | 7 | 5 |
| R. Cherki | 5 | 10 |
| S. Nypan | 5 | 1 |
| T. Reijnders | 4 | 6 |



adidas Copa Pure 2 Elite KT Vivid Horizon
Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD
Norlys
