
Joško Gvardiol
Position
Forsvar
Alder
23 (2002-01-23)
Nationalitet

Nr.
24
Højde
185 cm
Vægt
80 kg
Værdi
€ 75M
Løn
£ 200,000 /ugen
Kontrakt udløber
2028-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 80 | 0 | 0 | NaN | 80 | 8.0 | ||
FIFA Club World Cup | 3 (2) | 53 | 0 | 1 | 1 | NaN | 43 | 6.9 | |
Premier League | 2 (2) | 180 | 0 | 1 | 0 | NaN | 89 | 7.1 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2025-08-13 | 2025-09-11 | 29 |
Slag | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 1 |
Fodskade | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 1 |
Ankelskade | 2024-02-14 | 2024-03-02 | 17 |
Lårskade | 2023-05-03 | 2023-05-13 | 10 |
Slag | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 4 |
Knæskade | 2022-05-07 | 2022-05-14 | 7 |
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje