
Jahmai Simpson-Pusey
Position
Forsvar
Alder
19 (2005-11-04)
Nationalitet

Nr.
66
Højde
187 cm
Vægt
79 kg
Værdi
-
Løn
£ 6,000 /ugen
Kontrakt udløber
2025-06-30
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 (1) | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6.2 | |
Premier League | 2 (1) | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 6.2 | |
FA Cup | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7.0 | |
League Cup | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6.9 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Slag | 2024-11-10 | 2024-11-22 | 12 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Newcastle | 37 | 66 |
4. | Chelsea | 37 | 66 |
5. | Aston Villa | 37 | 66 |
6. | Manchester City | 36 | 65 |
7. | Nottingham Forest | 37 | 65 |
8. | Brentford | 37 | 55 |
9. | Brighton | 36 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 30 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 7 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 2 |
J. McAtee | 7 | 0 |
J. Doku | 6 | 9 |