
Ederson Santana de Moraes
Position
Målmand
Alder
31 (1993-08-17)
Nationalitet

Nr.
31
Højde
188 cm
Vægt
86 kg
Værdi
€30 million
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 6.9 | |
Premier League | 24 (24) | 2141 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 742 | 7.0 |
FA Cup | 2 (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.8 | |
League Cup | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 14 |
Abdominal belastning | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 11 |
Slag | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 8 |
Benskade | 2024-12-20 | 2025-01-10 | 21 |
Øjenskade | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 46 |
Skulderskade | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 4 |
Muskelskade | 2024-03-11 | 2024-04-05 | 25 |
Knæskade | 2024-01-14 | 2024-01-25 | 11 |
Fodskade | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 11 |
Sygdom | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Virus | 2020-12-27 | 2021-01-12 | 16 |
Sygdom | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 7 |
Suspenderet | 2019-12-28 | 2019-12-30 | |
Sygdom | 2019-12-08 | 2019-12-14 | 6 |
Slag | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 15 |
Skade i ansigtet | 2017-09-10 | 2017-09-12 | 2 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
3. | Newcastle | 37 | 66 |
4. | Chelsea | 37 | 66 |
5. | Aston Villa | 37 | 66 |
6. | Manchester City | 36 | 65 |
7. | Nottingham Forest | 37 | 65 |
8. | Brentford | 37 | 55 |
9. | Brighton | 36 | 55 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 30 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 7 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 2 |
J. McAtee | 7 | 0 |
J. Doku | 6 | 9 |