
Ederson Santana de Moraes
Position
Målmand
Alder
32 (1993-08-17)
Nationalitet

Nr.
31
Højde
188 cm
Vægt
86 kg
Værdi
€ 30M
Løn
£ 100,000 /ugen
Kontrakt udløber
2026-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lyskeskade | 2025-04-13 | 2025-04-27 | 14 |
Abdominal belastning | 2025-03-17 | 2025-03-28 | 11 |
Slag | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 8 |
Benskade | 2024-12-20 | 2025-01-10 | 21 |
Øjenskade | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 46 |
Skulderskade | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 4 |
Muskelskade | 2024-03-11 | 2024-04-05 | 25 |
Knæskade | 2024-01-14 | 2024-01-25 | 11 |
Fodskade | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 11 |
Sygdom | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2 |
Slag | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 1 |
Virus | 2020-12-27 | 2021-01-12 | 16 |
Sygdom | 2019-12-31 | 2020-01-07 | 7 |
Suspenderet | 2019-12-28 | 2019-12-30 | |
Sygdom | 2019-12-08 | 2019-12-14 | 6 |
Slag | 2019-11-07 | 2019-11-22 | 15 |
Skade i ansigtet | 2017-09-10 | 2017-09-12 | 2 |
Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Manchester City | 1 | 3 |
2. | Sunderland | 1 | 3 |
3. | Tottenham | 1 | 3 |
4. | Liverpool | 1 | 3 |
5. | Nottingham Forest | 1 | 3 |
6. | Arsenal | 1 | 3 |
7. | Fulham | 1 | 1 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
P. Foden | 3 | 1 |
E. Haaland | 3 | 1 |
A. Khusanov | 0 | 0 |
M. Akanji | 0 | 0 |
Rúben Dias | 0 | 0 |
R. Aït-Nouri | 0 | 1 |