
Addji Keaninkin Marc-Israel Guéhi
Position
Forsvar
Alder
25 (2000-07-13)
Nationalitet
EnglandNr.
-
Højde
182 cm
Vægt
80 kg
Værdi
-
Løn
-
Kontrakt udløber
-
Statistik
| Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 7.5 |
Skader/fravær
| Årsag | Start | Slut | Dage |
|---|---|---|---|
Ukendt | 2025-07-26 | 2025-07-31 | 5 |
Øjenskade | 2025-05-18 | 2025-07-11 | 54 |
Knæskade | 2024-02-04 | 2024-05-03 | 89 |
Hofteskade | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 7 |
Ankel-/fodskade | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 17 |
Søndag 16:30
Premier League
Tottenham vs.
Manchester CityPremier League
| # | Hold | K. | Pts. |
|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 23 | 50 |
| 2. | Manchester City | 23 | 46 |
| 3. | Aston Villa | 23 | 46 |
| 4. | Manchester United | 23 | 38 |
| 5. | Chelsea | 23 | 37 |
| 6. | Liverpool | 23 | 36 |
| 7. | Fulham | 23 | 34 |
Topscorer
Alle turn.
| Spiller | Mål | Assists |
|---|---|---|
| E. Haaland | 30 | 4 |
| P. Foden | 13 | 5 |
| R. Cherki | 7 | 11 |
| J. Doku | 7 | 7 |
| T. Reijnders | 6 | 6 |
| Sávio | 4 | 4 |


Viaplay.dk
See
V Sport Ultra HD


