
Abduqodir Khusanov
Position
Forsvar
Alder
21 (2004-02-29)
Nationalitet

Nr.
45
Højde
186 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€12 million
Løn
£ 20,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 6.9 |
Premier League | 6 (6) | 504 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 391 | 6.7 |
FA Cup | 2 (1) | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 89 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Suspenderet | 2024-12-23 | 2025-01-06 | |
Suspenderet | 2024-11-03 | 2024-11-24 | |
Suspenderet | 2024-03-17 | 2024-03-30 |
Premier League 2024
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
1. | Liverpool | 38 | 84 |
2. | Arsenal | 38 | 74 |
3. | Manchester City | 38 | 71 |
4. | Chelsea | 38 | 69 |
5. | Newcastle | 38 | 66 |
6. | Aston Villa | 38 | 66 |
7. | Nottingham Forest | 38 | 65 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 31 | 3 |
P. Foden | 10 | 4 |
Omar Marmoush | 8 | 1 |
M. Kovačić | 7 | 3 |
J. McAtee | 7 | 0 |
K. De Bruyne | 6 | 7 |