
Abduqodir Khusanov
Position
Forsvar
Alder
21 (2004-02-29)
Nationalitet

Nr.
45
Højde
186 cm
Vægt
84 kg
Værdi
€ 12M
Løn
£ 50,000 /ugen
Kontrakt udløber
2029-06-30
Fodboldstøvler
Statistik
Turnering | Kampe (starts) | Mins. | Mål (str.) | Assists | Frisp. | Gule | Røde | Afl. | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.9 | |
FIFA Club World Cup | 3 (1) | 0 | NaN | ||||||
Premier League | 4 (3) | 229 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 129 | 7.0 |
Skader/fravær
Årsag | Start | Slut | Dage |
---|---|---|---|
Lægskade | 2025-09-01 | 2025-09-12 | 11 |
Søndag 15:30



Hjemmebanetrøje
Premier League
# | Hold | K. | Pts. |
---|---|---|---|
4. | Tottenham | 6 | 11 |
5. | Sunderland | 6 | 11 |
6. | Bournemouth | 6 | 11 |
7. | Manchester City | 6 | 10 |
8. | Chelsea | 6 | 8 |
9. | Everton | 6 | 8 |
10. | Brighton | 6 | 8 |
Topscorer
Alle turn.
Spiller | Mål | Assists |
---|---|---|
E. Haaland | 11 | 0 |
J. Doku | 5 | 2 |
P. Foden | 5 | 3 |
S. Nypan | 5 | 1 |
Sávio | 3 | 2 |
Bernardo Silva | 2 | 1 |